Firma Time2Go z siedzibą w BIAŁEJ PODLASKIEJ specjalizuje się w pomiarze czasu oraz zajmuje się organizacją zawodów sportowych.
Firmę tworzą osoby, dla których sport, a w szczególności biegi, są PASJĄ.
Jeden z naszych kolegów jest trenerem uczestniczącym w programie Biegam Bo Lubię.
Jesteśmy w posiadaniu najnowszej technologii pomiaru czasu wraz nowoczesnym oprogramowaniem, dzięki czemu możemy ZATRZYMAĆ CZAS i dokonać pomiarów w wielu dyscyplinach sportu.
Wraz z pomiarem czasu, oferujemy standardowe narzędzia niezbędne na linii startu i mety (brama startowa, namiot, zegar LED, kamera HD).
Na życzenie wykonujemy numery startowe. Dodatkowo, mamy do zaoferowania najnowocześniejszy przenośny sprzęt audio-wideo (monitor 13 m2) do wyświetlania przekazu filmowego z zawodów.
Ściśle współpracujemy z naszymi przyjaciółmi z Bialskiego Klubu Biegacza Biała Biega, tworząc doskonałą synergię opartą na zamiłowaniu i pasji do sportu.
# | Data | Nazwa | Miejscowość | Dystans | Liczba zapisanych |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2025-03-22 | Bieg Ogińskiej | Siedlce | Bieg na 10 km, NW na 5 km | 190 | Zapisz się |
2. | 2025-04-04 | Siedlecki Maraton na Raty | Siedlce | Maraton na Raty, Półmaraton na Raty | 160 | Zapisz się |
3. | 2025-04-12 | Leśny Bieg Zająca | Sokołów Podlaski | Bieg na 5 i na 10 km, NW na 5 km, Biegi dla dzieci | 190 | Zapisz się |
4. | 2025-04-13 | II Wiosenny XC Kruk Cup | Janów Lubelski | 7x3000m, 5x3000m | 52 | Zapisz się |
5. | 2025-04-26 | Bieg w zielone | Międzyrzec Podlaski | Bieg na 10 km | 100 | Zapisz się |
6. | 2025-04-26 | Paratriathlon Kraina Liwca | Łochów | Bieg na 6 km, Kajaki 7 km, Rower 22 km | 34 | Zapisz się |
7. | 2025-05-10 | Łosicka „Dycha z Kopyta” 2025 | Łosice | Bieg na 10 km, NW na 5 km, Biegi dla dzieci | 32 | Zapisz się |
8. | 2025-05-11 | Akademicka Dycha | Siedlce | Bieg na 10 km, NW na 5 km | 100 | Zapisz się |
9. | 2025-05-24 | II Szosowy wyścig rowerowy dookoła gminy Zbuczyn „JADZIEM MIŚKI!” | Krzesk Królowa Niwa | Dystans 66 km | 56 | Zapisz się |
10. | 2025-06-07 | VIII Bieg Kolarski o Puchar Henryka Sienkiewicza | Wola Okrzejska | Dystans 92 km oraz 46 km | 78 | Zapisz się |
11. | 2025-06-08 | 14 Rodzinny Piknik Biegowy Biała Biega | Biała Podlaska | Bieg na 5 i 10 km, NW na 5 km, Biegi dla dzieci | 213 | Zapisz się |
12. | 2025-06-28 | XIV Siemiatycka Wieczorna Dycha | Siemiatycze | Bieg na 5 km, Bieg na 10 km | 6 | Zapisz się |
13. | 2025-06-29 | 4 Półmaraton Zbucki, 4 Piątka Zbucka i NW | Zbuczyn | Półmaraton, Bieg i NW na 5 km, Biegi dla dzieci | 364 | Zapisz się |
14. | 2025-07-05 | XIV Półmaraton Tradycji w Lesie Gułowskim | Adamów | Półmaraton, Bieg i NW na 5 km | 7 | Zapisz się |
15. | 2025-07-27 | VIII Uliczna Międzrzecka Dycha | Międzyrzec Podlaski | Bieg na 10 km, NW na 5 km, Biegi dla dzieci | 66 | Zapisz się |
16. | 2025-08-23 | Cross Triathlon Siemiatycze 2025 | Siemiatycze | Pływanie 0,5km, Rower - 12 km, Bieg -3 km | 2 | Zapisz się |
# | Data | Nazwa | Miejscowość | Dystans | Wyniki |
---|
Pomiaru czasu dokonujemy przy użyciu nowoczesnego systemu opartego na technologii UHF RFID oraz chipów pasywnych.
Posiadamy kilka zestawów pomiarowych dających możliwości pomiarów na mecie a także pomiarów odcinkowych
Dzięki uniwersalności naszych zestawów możemy mierzyć czas w wielu dyscyplinach sportu.
System pomiaru czasu którym dysponujemy, posiada wszystkie elementy upraszczające organizację zawodów, takie jak:
Dodatkowo:
Wykonujemy profesjonalne numery startowe z nierwącego i odpornego na trudne warunki materiału. Możemy przygotować dowolną grafikę na numerach wg zaleceń Organizatora. Pomagamy w tworzeniu projektów.
Cechy i zalety naszych numerów startowych:
Masz pomysł‚ na zorganizowanie zawodów promującycych firmę, sponsora a brakuje Ci narzędzi - zadzwoń.
Posiadane w naszej ofercie narzędzia pomogą Ci na zorganizowanie profesjonalnych zawodów, podaj tylko termin i miejsce, a my możemy je zorganizować.
Przykładowe miasteczko sportowe
Istnieje możliwość zaprojektowania i przedstawienia wizualizacji miasteczka sportowego. Zobacz jak może wyglądać przykładowe miasteczko sportowe.
Time2Go
Sławomir Bańbura
21-500 Biała Podlaska
ul. Kościuszki 12-14m20
NIP: 537-100-87-25
+48 533 502 002
slawek.banbura@gmail.com
www.time2go.pl